Câmara dos Deputados · 24 out. 2023 · Comissão (CCJC)
PL 1733/2015
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para assegurar atenção às mudanças do clima e à proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental.
Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 8 votos "Sim", 28 votos "Não". Quórum de votação: 36 votos.
Resultado
Rejeitada
8 Sim × 28 Não
Como cada lado votou
Do partido mais à esquerda ao mais à direita, no dia do voto.
- Esquerda· 11100% votou Não11
Não 11
- Centro-esquerda· 4100% votou Não4
Não 4
- Centro· 1100% votou Não1
Não 1
- Centro-direita· 4100% votou Não4
Não 4
- Direita· 1650% votou Sim88
Sim 8 · Não 8
- Sim
- Não
- Abstenção
- Obstrução
- Outros
- Ausente
O que cada liderança
A orientação do Governo vale para calcular o alinhamento com o governo.
Governo
Não
Minoria
Sim
- Fdr PT-PCdoB-PVNão
- NOVOSim
- PLLiberado
- PPNão
- UNIÃOSim
O que disseram na sessão
Discursos no Plenário, na ordem do horário, com o voto de cada pessoa nesta votação.
O plenário
Um ponto por parlamentar, da esquerda para a direita. A cor é o voto; a borda, o espectro.
Toque em um ponto para ver quem é.
- Sim
- Não
Quem votou o quê
Filtre por nome, partido, estado, voto ou espectro.
Mostrando 36 de 36
| Parlamentar | Espectro | Voto |
|---|---|---|
| Alencar SantanaPT · SP | Esquerda | Não |
| Carlos VerasPT · PE | Esquerda | Não |
| Erika KokayPT · DF | Esquerda | Não |
| Flávio NogueiraPT · PI | Esquerda | Não |
| Helder SalomãoPT · ES | Esquerda | Não |
| José GuimarãesPT · CE | Esquerda | Não |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Esquerda | Não |
| Luiz CoutoPT · PB | Esquerda | Não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Esquerda | Não |
| Rubens OtoniPT · GO | Esquerda | Não |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Esquerda | Não |
| Afonso MottaPDT · RS | Centro-esquerda | Não |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Centro-esquerda | Não |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Centro-esquerda | Não |
| Tabata AmaralPSB · SP | Centro-esquerda | Não |
| Juarez CostaMDB · MT | Centro | Não |
| André JanonesAVANTE · MG | Centro-direita | Não |
| Diego CoronelPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Centro-direita | Não |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Centro-direita | Não |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Direita | Sim |
| Átila LiraPP · PI | Direita | Não |
| Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ | Direita | Não |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Direita | Sim |
| Delegado RamagemPL · RJ | Direita | Sim |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Direita | Não |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Direita | Sim |
| Gerlen DinizPP · AC | Direita | Não |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Direita | Sim |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Direita | Não |
| Julia ZanattaPL · SC | Direita | Sim |
| Julio ArcoverdePP · PI | Direita | Não |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Direita | Sim |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Direita | Não |
| Robinson FariaPL · RN | Direita | Não |
| ZuccoREPUBLICANOS · RS | Direita | Sim |
Quem faltou
Entre quem votou Sim ou Não, 22% votou Sim. Fonte: Câmara dos Deputados.